Cập nhật 1/7/2026 (giờ Việt Nam) — Vòng bảng đã kết thúc; vòng 32 đang diễn ra (7/16 trận đã xong). Bài tổng hợp bảng xếp hạng vòng bảng, kết quả knock-out và lịch vòng 16.
👉 Xem thêm: Ai vô địch World Cup 2026? Xác suất 48 đội
Tổng quan nhanh
- 79/104 trận — vòng 32: 7/16 trận đã đá (28–30/6).
- Bất ngờ R32: Paraguay loại Đức (pen); Morocco loại Hà Lan (pen).
- Mbappé cú đúp vs Thụy Điển (3–0); Haaland chốt vs Bờ Biển Ngà.
- Golden Boot: Messi & Mbappé (6+ bàn); Haaland đang bám sát.
- Hôm nay 1/7: Anh vs Congo, Bỉ vs Senegal, Mỹ vs Bosnia (vòng 32).
Bảng A — Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, Séc
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Mexico ✓ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Bảng B — Thụy Sĩ, Canada, Bosnia, Qatar
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Switzerland ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Bảng C — Brazil, Morocco, Scotland, Haiti
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Brazil ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng D — Mỹ, Australia, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | United States ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Bảng E — Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador, Curaçao
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Germany ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Bảng F — Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Tunisia
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Netherlands ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japan ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Bảng G — Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Belgium ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Bảng H — Tây Ban Nha, Cape Verde, Uruguay, Saudi Arabia
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Spain ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde ✓ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Bảng I — Pháp, Na Uy, Senegal, Iraq
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | France ✓ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Norway ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng J — Argentina, Áo, Algeria, Jordan
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Argentina ✓ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Austria ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Bảng K — Colombia, Bồ Đào Nha, DR Congo, Uzbekistan
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Colombia ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Bảng L — Anh, Croatia, Ghana, Panama
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | England ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
8 suất hạng 3 tốt nhất (chính thức)
Các đội hạng 3 có điểm cao nhất (theo thứ tự):
- Japan — 5 điểm, HS +4
- DR Congo — 4 điểm, HS +1
- Ecuador — 4 điểm, HS 0
- Canada — 4 điểm, HS +5
- Portugal — 5 điểm, HS +5
- Scotland — 3 điểm, HS -3
- Cape Verde — 3 điểm, HS 0
- Ghana — 4 điểm, HS 0
Phương pháp & nguồn
Dữ liệu tổng hợp từ Wikipedia, CBS Sports, FIFA — mô hình phân tích trận đấu Cybershop. Bài được cập nhật sau khi vòng bảng kết thúc 27/6/2026.
Nguồn: FIFA World Cup 2026 · Wikipedia